

方法參考:
潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法GB/T25915.3-2010 附錄B
潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 生物污染控制 第1部分:一般原理和方法 GB/T 25916.1-2010附錄A
樣品要求:
現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證
| 試驗(yàn)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)耗時(shí) | 
| 空氣懸浮粒子計(jì)數(shù) | 1天 | 
| 風(fēng)量 | 1天 | 
| 換氣次數(shù) | 1天 | 
| 風(fēng)速 | 1天 | 
| 壓差 | 1天 | 
| 已裝過(guò)濾器檢漏 | 1天 | 
| 溫度 | 1天 | 
| 濕度 | 1天 | 
| 沉降菌 | 3-5天 | 
| 浮游菌 | 3-5天 | 
| 表面微生物 | 3-5天 | 
